


| Grupa materiałów | Typowe stopy / właściwości | |
|---|---|---|
| Stale i stale nierdzewne | 1.0718 (11SMn30), 1.0503 (C45), 1.7225 (42CrMo4), 1.4301, 1.4108 | |
| Stopy aluminium | EN AW-6061, EN AW-6082, EN AW-7075 | |
| Metale nieżelazne | CuZn39Pb3, miedź, brąz, stopy niklu | |
| Tworzywa sztuczne | POM, PEEK, PTFE, PA6 | |
| Materiały specjalne | Stopy tytanu, Inconel 718, Hastelloy C-22 | |


