


| 材料组 | 典型合金/质量 | |
|---|---|---|
| 铝合金 | EN AW-6061、EN AW-6082、EN AW-7075 - 具有良好机加工性能的高强度轻质合金 | |
| 钢和不锈钢 | 1.0718 (11SMn30), 1.0503 (C45), 1.7225 (42CrMo4), 1.4301, 1.4108 - 易切削钢、可热处理钢和不锈钢 | |
| 有色金属 | CuZn39Pb3(黄铜)、铜、青铜、镍合金 - 良好的导电性和耐腐蚀性 | |
| 特殊材料 | 钛合金、铬镍铁合金 718、哈氏合金 C-22 - 耐高温和耐腐蚀材料 | |
| 工程塑料 | POM、PEEK、PTFE、PA6 - 用于轻质、不导电和低磨损部件 | |


