


| 材料グループ | 代表的な合金/品質 | |
|---|---|---|
| アルミニウム合金 | EN AW-6061、EN AW-6082、EN AW-7075 - 優れた切削性を持つ高強度軽量合金 | |
| 鋼およびステンレス鋼 | 1.0718(11SMn30)、1.0503(C45)、1.7225(42CrMo4)、1.4301、1.4108 - 快削鋼、熱処理鋼、ステンレス鋼 | |
| 非鉄金属 | CuZn39Pb3(黄銅)、銅、青銅、ニッケル合金 - 良好な導電性と耐食性 | |
| 特殊素材 | チタン合金、インコネル718、ハステロイC-22 - 高温耐食材料 | |
| エンジニアリングプラスチック | POM、PEEK、PTFE、PA6 - 軽量、非導電性、低摩耗部品用 | |


