


| 재료 그룹 | 일반적인 합금/품질 | |
|---|---|---|
| 알루미늄 합금 | EN AW-6061, EN AW-6082, EN AW-7075 - 우수한 가공성을 갖춘 고강도 경량 합금 | |
| 강철 및 스테인리스강 | 1.0718(11SMn30), 1.0503(C45), 1.7225(42CrMo4), 1.4301, 1.4108 - 자유 절삭, 열처리 가능 및 스테인리스강 | |
| 비철금속 | CuZn39Pb3(황동), 구리, 청동, 니켈 합금 - 우수한 전도성 및 내식성 | |
| 특수 자료 | 티타늄 합금, 인코넬 718, 하스텔로이 C-22 - 고온 및 내식성 소재 | |
| 엔지니어링 플라스틱 | 경량, 비전도성 및 마모가 적은 부품용 POM, PEEK, PTFE, PA6 | |


