


| 素材グループ | 代表的な合金/品質 | |
|---|---|---|
| 鉄鋼およびステンレス鋼 鉄鋼およびステンレス鋼 鉄鋼およびステンレス鋼 . | 1.0718 (11SMn30), 1.0503 (C45), 1.7225 (42CrMo4), 1.4301, 1.4108 | |
| <アルミニウム合金 | EN AW-6061、EN AW-6082、EN AW-7075 | |
| 非鉄金属について | 黄銅 CuZn39Pb3、銅、青銅、ニッケル合金 | |
| プラスチック | POM、PEEK、PTFE、PA6 | |
| 特殊素材 | チタン合金、インコネル718、ハステロイC-22 | |


