


| 素材グループ | 代表的な合金/品質 | |
|---|---|---|
| 鉄鋼およびステンレス鋼 鉄鋼およびステンレス鋼 鉄鋼およびステンレス鋼 . | 1.0718 (11SMn30), 1.0503 (C45), 1.7225 (42CrMo4), 1.4301, 1.4404, 1.4108 | |
| <アルミニウム合金 | EN AW-6061、EN AW-6082、EN AW-7075 - 優れた切削性と強度 | |
| 非鉄金属について | 黄銅 CuZn39Pb3、銅 Cu-ETP、青銅、ニッケル合金 | |
| 高性能プラスチック | POM(ポリオキシメチレン)、PEEK、PTFE、PA6 - 低摩擦、耐薬品性 | |
| 特殊素材/超合金 | チタン合金、インコネル718、ハステロイC-22 - 高温耐食性 | |


