


| Materialegruppe | Typiske legeringer/kvaliteter | |
|---|---|---|
| Rustfrit stål og varmebehandlingsbart stål. | 1.4301, 1.4404, 1.7225 (42CrMo4), 1.0503 (C45), 1.0718 (11SMn30) | |
| Aluminiumslegeringer. | EN AW-6061, EN AW-6082, EN AW-7075 | |
| Non-jernholdige metaller og kobberbase. | Messing CuZn39Pb3, kobber, bronze, nikkellegeringer | |
| Teknisk plast | POM, PA6, PTFE, PEEK | |
| Højtydende og specielle materialer. | Titanlegeringer, Inconel 718, Hastelloy C-22 | |


