


| Grupo de materiales | Aleaciones / calidades típicas | |
|---|---|---|
| Aceros y aceros inoxidables | 1.0718 (11SMn30), 1.0503 (C45), 1.7225 (42CrMo4), 1.4301, 1.4404, 1.4108 | |
| Aleaciones de aluminio | EN AW-6061, EN AW-6082, EN AW-7075 - buena mecanizabilidad y resistencia | |
| Metales no ferrosos | Latón CuZn39Pb3, cobre Cu-ETP, bronce, aleaciones de níquel | |
| Plásticos de alto rendimiento | POM (polioximetileno), PEEK, PTFE, PA6 - baja fricción, resistencia química | |
| Materiales especiales / superaleaciones | Aleaciones de titanio, Inconel 718, Hastelloy C-22 - alta temperatura y resistencia a la corrosión | |


