


| 재료 그룹 | 일반적인 합금/품질 | |
|---|---|---|
| 철강 및 스테인리스강 | 1.0718 (11SMn30), 1.0503 (C45), 1.7225 (42CrMo4), 1.4301, 1.4404, 1.4108 | |
| 알루미늄 합금 | EN AW-6061, EN AW-6082, EN AW-7075 - 우수한 가공성 및 강도 | |
| 비철금속 | 황동 CuZn39Pb3, 구리 Cu-ETP, 청동, 니켈 합금 | |
| 고성능 플라스틱 | POM(폴리옥시메틸렌), PEEK, PTFE, PA6 - 저마찰, 내화학성 | |
| 특수 재료/초합금 | 티타늄 합금, 인코넬 718, 하스텔로이 C-22 - 고온 및 내식성 | |


