


| Groupe de matériaux | Alliages / qualités typiques | |
|---|---|---|
| Aciers & inox | 1.0718 (11SMn30), 1.0503 (C45), 1.7225 (42CrMo4), 1.4301, 1.4404, 1.4108 | |
| Aluminiumlegierungen | EN AW-6061, EN AW-6082, EN AW-7075 - bonne usinabilité et résistance mécanique | |
| Métaux non-ferreux | Laiton CuZn39Pb3, cuivre Cu-ETP, bronze, alliages de nickel | |
| Synthétiques haute performance | POM (polyoxyméthylène), PEEK, PTFE, PA6 - faible frottement, résistance chimique | |
| Matériaux spéciaux / Superalloys | Alliages de titane, Inconel 718, Hastelloy C-22 - Résistance aux hautes températures et à la corrosion | |


